标段编号: E3702002313022777001001 招标方式: 公开招标 项目名称: 青岛市地铁2号线二期工程下王埠开闭所40.5kV开关柜采购项目二次招标 不分标段 建设规模: 15个 建设单位: 青岛地铁集团有限公司 联系人: 尉工 联系电话: 0532-58625280 招标单位: 青岛地铁集团有限公司 联系人: 尉工 联系电话: 0532-58625280 招标代理单位: 青岛利业建设咨询有限公司 联系人: 李宁 联系电话: 0532-85063327 工程地址: 青岛市 工期: 按招标人要求执行 开标时间: 2026年05月14日 09:30 开标地点: 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 评标办法: 综合评分法 许可范围: 主要包括青岛地铁 2 号线二期工程外电源线路工程下王埠开闭所内的交流 40.5kV 断路器柜以及继电保护装置、相关连接线缆及相关附件等。具体内容及要求详见用户需求书。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 陈永君 | 通过 |
| 2 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 陈程乾 | 通过 |
| 3 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 蒋蓁 | 通过 |
| 4 | 上海乾谷电力科技有限公司 | 张成强 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | 37.3 | 37 | 40 | 36 | 32.5 | 36 | 31 | 35.76 | 30 | 29.71 | 95.47 |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 29.5 | 35 | 40 | 29.6 | 30.5 | 31.5 | 27.8 | 31.22 | 30 | 29.43 | 90.65 |
| 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 30.2 | 36 | 40 | 33.5 | 31.5 | 29.5 | 29 | 32.14 | 30 | 27.21 | 89.35 |
| 上海乾谷电力科技有限公司 | 28.3 | 32 | 39 | 27.7 | 27.5 | 28 | 27.8 | 28.76 | 22 | 28.55 | 79.31 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 陈永君 | 2892500.0000 | 合格 | 按招标人要求执行 | |
| 2 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 陈程乾 | 2925909.0000 | 合格 | 按招标人要求执行 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||||||
| 1 | 青岛市地铁6号线一期工程交流40.5kV开关柜、SVG装置采购项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 30 m2 | 45602484.00 | 王超 | 2023年04月28日 | / | 预审 |
| 2 | 青岛市地铁4号线工程交流40.5kV开关柜采购项目 | 青岛市地铁四号线有限公司 | 31 m2 | 65317958.87 | 王超 | 2022年12月26日 | / | 预审 |
| 3 | 苏州市轨道交通S1线工程40.5kVGIS采购项目 | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | 41 m2 | 57516887.00 | 何冰 | 2023年06月24日 | / | 预审 |
| 4 | 重庆市郊铁路(轨道交通延长线)跳蹬至江津线工程供电设备系统27.5kV、40.5kV开关柜(不含继电保护装置) | 重庆轨道江跳线建设运营有限公司 | 28 m2 | 23383316.00 | 陈文川 | 2021年08月17日 | / | 预审 |
| 5 | 青岛市地铁1号线工程交流40.5KV开关柜及继电保护装置、SVG装置采购项目 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 60 m2 | 94770000.00 | 王超 | 2021年12月30日 | / | 预审 |
| 6 | 中电建宁夏工程有限公司国能宁东200万千瓦复合光伏基地项目配套输变电施工工程 | 中电建宁夏工程有限公司 | 13009200.00 | 白战强 | 2022年09月15日 | / | 预审 | |
| 7 | 都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目DSZH 标站后四电工程 | 中国铁建电气化局集团有限公司第五分公司 | 60563488.00 | 刘涛 | 2026年04月17日 | / | 预审 | |
| 8 | 青岛市地铁6号线一期工程交流40.5kV开关柜、SVG装置采购项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 30 m2 | 45602484.00 | 王超 | 2023年04月28日 | / | 预审 |
| 9 | 青岛市地铁4号线工程交流40.5kV开关柜采购项目 | 青岛市地铁四号线有限公司 | 31 m2 | 65317958.87 | 王超 | 2022年12月26日 | / | 预审 |
| 10 | 苏州市轨道交通S1线工程40.5kVGIS采购项目 | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | 41 m2 | 57516887.00 | 何冰 | 2023年06月24日 | / | 预审 |
| 11 | 重庆市郊铁路(轨道交通延长线)跳蹬至江津线工程供电设备系统27.5kV、40.5kV开关柜(不含继电保护装置) | 重庆轨道江跳线建设运营有限公司 | 28 m2 | 23383316.00 | 陈文川 | 2021年08月17日 | / | 预审 |
| 12 | 青岛市地铁1号线工程交流40.5KV开关柜及继电保护装置、SVG装置采购项目 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 60 m2 | 94770000.00 | 王超 | 2021年12月30日 | / | 预审 |
| 13 | 中电建宁夏工程有限公司国能宁东200万千瓦复合光伏基地项目配套输变电施工工程 | 中电建宁夏工程有限公司 | 13009200.00 | 白战强 | 2022年09月15日 | / | 预审 | |
| 14 | 都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目DSZH 标站后四电工程 | 中国铁建电气化局集团有限公司第五分公司 | 60563488.00 | 刘涛 | 2026年04月17日 | / | 预审 | |
| 15 | 青岛市地铁6号线一期工程交流40.5kV开关柜、SVG装置采购项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 30 m2 | 45602484.00 | 王超 | 2023年04月28日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=00d952f3-3bb9-4ba8-8d7c-29e4fe4844ff | 投标 |
| 16 | 青岛市地铁4号线工程交流40.5kV开关柜采购项目 | 青岛市地铁四号线有限公司 | 31 m2 | 65317958.87 | 王超 | 2022年12月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=81f98a93-1960-4bc0-a2a0-71e11bdf5baa | 投标 |
| 17 | 苏州市轨道交通S1线工程40.5kVGIS采购项目 | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | 41 m2 | 57516887.00 | 何冰 | 2023年06月24日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=73903480-f4b7-4468-9104-23c6a1651c92 | 投标 |
| 18 | 重庆市郊铁路(轨道交通延长线)跳蹬至江津线工程供电设备系统27.5kV、40.5kV开关柜(不含继电保护装置) | 重庆轨道江跳线建设运营有限公司 | 28 m2 | 23383316.00 | 陈文川 | 2021年08月17日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=80430ca2-b7cd-4404-baef-61751d53602f | 投标 |
| 19 | 青岛市地铁1号线工程交流40.5KV开关柜及继电保护装置、SVG装置采购项目 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 60 m2 | 94770000.00 | 王超 | 2021年12月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=6bee75f3-c83c-4ffc-920e-d150522065d1 | 投标 |
| 20 | 中电建宁夏工程有限公司国能宁东200万千瓦复合光伏基地项目配套输变电施工工程 | 中电建宁夏工程有限公司 | 13009200.00 | 白战强 | 2022年09月15日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=f43432ee-6a93-4125-9e3e-1623327690dd | 投标 | |
| 21 | 都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目DSZH 标站后四电工程 | 中国铁建电气化局集团有限公司第五分公司 | 60563488.00 | 刘涛 | 2026年05月08日 | / | 投标 | |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | ||||||||
| 1 | 吉尔吉斯斯坦150MW项目 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 100000 m2 | 850000000.00 | 陈程乾 | 2025年10月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=c66ea25b-8ebd-4418-9955-5d174ae13739 | 预审 |
| 2 | 中国电建水电基础局石各150MW风电项目 | 中国水电基础局有限公司 | 55000000 m2 | 1000000000.00 | 邢英骏 | 2026年01月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=2aa76146-c46a-4cc3-aba5-0a683ffe7d37 | 预审 |
| 3 | 京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 52 座 | 4220000000.00 | 冷云飞 | 2025年08月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=91a49f81-f4d1-48df-92ab-0ba2614fdcaa | 预审 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦150MW项目 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 100000 m2 | 850000000.00 | 陈程乾 | 2025年10月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=c66ea25b-8ebd-4418-9955-5d174ae13739 | 预审 |
| 5 | 中国电建水电基础局石各150MW风电项目 | 中国水电基础局有限公司 | 55000000 m2 | 1000000000.00 | 邢英骏 | 2026年01月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=2aa76146-c46a-4cc3-aba5-0a683ffe7d37 | 预审 |
| 6 | 京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 52 座 | 4220000000.00 | 冷云飞 | 2025年08月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=91a49f81-f4d1-48df-92ab-0ba2614fdcaa | 预审 |
| 7 | 京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 52 座 | 4220000000.00 | 冷云飞 | 2025年08月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=91a49f81-f4d1-48df-92ab-0ba2614fdcaa | 投标 |
| 8 | 中国电建水电基础局石各150MW风电项目 | 中国水电基础局有限公司 | 55000000 m2 | 1000000000.00 | 邢英骏 | 2026年01月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=2aa76146-c46a-4cc3-aba5-0a683ffe7d37 | 投标 |
| 9 | 吉尔吉斯斯坦150MW项目 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 100000 m2 | 850000000.00 | 陈程乾 | 2025年10月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=c66ea25b-8ebd-4418-9955-5d174ae13739 | 投标 |
| 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | ||||||||
| 1 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程40.5kV C-GIS 设备采购 | 南通城市轨道交通有限公司 | 387 m2 | 48380000.00 | 黄协平 | 2022年03月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 2 | 深圳地铁四期工程14号线35kV GIS | 深圳市地铁集团有限公司 | 366 m2 | 48529265.00 | 黄协平 | 2022年10月28日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 3 | 南宁轨道交通5号线一期AC40.5kVGIS开关柜采购 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 199 m2 | 28175300.00 | 黄协平 | 2021年08月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 4 | 深圳市城市轨道交通12号线PPP项目工程40.5kV开关柜 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | 365 m2 | 49619569.00 | 黄协平 | 2022年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 5 | 中铁建合肥2号线东延 | 中铁建电气化局集团合肥有限公司 | 124 m2 | 14169945.75 | 黄协平 | 2023年11月23日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 6 | 合肥市轨道交通6号线一期供电系统工程 | 中铁四局集团有限公司电气化工程分公司 | 235 m2 | 23250950.00 | 黄协平 | 2026年04月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 7 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程40.5kV C-GIS 设备采购 | 南通城市轨道交通有限公司 | 387 m2 | 48380000.00 | 黄协平 | 2022年03月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 8 | 深圳地铁四期工程14号线35kV GIS | 深圳市地铁集团有限公司 | 366 m2 | 48529265.00 | 黄协平 | 2022年10月28日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 9 | 南宁轨道交通5号线一期AC40.5kVGIS开关柜采购 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 199 m2 | 28175300.00 | 黄协平 | 2021年08月20日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 10 | 深圳市城市轨道交通12号线PPP项目工程40.5kV开关柜 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | 365 m2 | 49619569.00 | 黄协平 | 2022年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 11 | 中铁建合肥2号线东延 | 中铁建电气化局集团合肥有限公司 | 124 m2 | 14169945.75 | 黄协平 | 2023年11月23日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 12 | 合肥市轨道交通6号线一期供电系统工程 | 中铁四局集团有限公司电气化工程分公司 | 235 m2 | 23250950.00 | 黄协平 | 2026年04月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievement?corpGuid=e3f98c6c-fbee-4e8c-bf01-0a71a8793fc0&corpCode=91320411251040584R&pageIndex=1 | 预审 |
| 13 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程40.5kV C-GIS 设备采购 | 南通城市轨道交通有限公司 | 39 km | 27248000000.00 | 黄协平 | 2022年11月10日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=5ce5617c-7905-4b3d-9940-0a8f4914bce5 | 投标 |
| 14 | 深圳地铁四期工程14号线35kV GIS | 深圳市地铁集团有限公司 | 50 km | 42970000000.00 | 黄协平 | 2022年10月28日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=ef8e8300-4b56-4e09-98e5-32264cadbb95 | 投标 |
| 15 | 南宁轨道交通5号线一期AC40.5kVGIS开关柜采购 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 20 km | 60510000.00 | 黄协平 | 2021年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=6e2f1730-57ee-4bb0-b815-12f53707d9f5 | 投标 |
| 16 | 深圳市城市轨道交通12号线PPP项目工程40.5kV开关柜 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | 49 km | 8743000000.00 | 黄协平 | 2022年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=5566877b-d352-487c-afb5-3ca5d3db9837 | 投标 |
| 17 | 中铁建合肥2号线东延 | 中铁建电气化局集团合肥有限公司 | 15 km | 9702000000.00 | 黄协平 | 2023年11月23日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=7875020f-655d-43dd-9be3-e6370834faf6 | 投标 |
| 上海乾谷电力科技有限公司 | ||||||||
| 1 | 华润新能源宜良北古城光伏项目 | 华润新能源(宜良)有限公司 | 1 座 | 3457286.00 | / | 2025年02月17日 | / | 预审 |
| 2 | 华能高海拔项目 | 济南西电特种变压器有限公司 | 3 座 | 1907200.00 | / | 2022年11月01日 | / | 预审 |
| 3 | 华润新能源宜良北古城光伏项目 | 华润新能源(宜良)有限公司 | 1 座 | 3457286.00 | / | 2025年02月17日 | / | 预审 |
| 4 | 华能高海拔项目 | 济南西电特种变压器有限公司 | 3 座 | 1907200.00 | / | 2022年11月01日 | / | 预审 |
| 5 | 华润新能源宜良北古城光伏项目 | 华润新能源(宜良)有限公司 | 1 座 | 3457286.00 | / | 2025年02月17日 | / | 投标 |
| 6 | 华能高海拔项目 | 济南西电特种变压器有限公司 | 3 座 | 1907200.00 | / | 2022年11月01日 | / | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | |||||
| 天津市特变电工变压器有限公司 | |||||
| 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | |||||
| 上海乾谷电力科技有限公司 | |||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||||
| 1 | 陈永君 | 项目经理 | (1)鲁220262333300031 | (1)-- | 预审 | |
| 2 | 陈伟 | 其他 | 电力工程 | 电力工程 | 预审 | |
| 3 | 刘明慧 | 其他 | 电力工程/工程师 | 电力工程 | 预审 | |
| 4 | 李雷 | 其他 | 工业和信息化领域工程-电力工程/高级工程师 | 工业和信息化领域工程-电力工程 | 预审 | |
| 5 | 王朝权 | 技术负责人 | 机械电气/高级工程师 | 机械电气 | 预审 | |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | ||||||
| 1 | 薛娟 | 技术负责人 | 电气 | 电气 | 预审 | |
| 2 | 赵刚 | 项目总监 | 电气 | 电气 | 预审 | |
| 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | ||||||
| 1 | 江小飞 | 质检员 | 机械工程/高级工程师 | 机械工程 | 预审 | |
| 2 | 蒋蓁 | 项目经理 | 机械工程 | 机械工程 | 预审 | |
| 3 | 孙榆鑫 | 计划员 | 机械工程 | 机械工程 | 预审 | |
| 4 | 黄协平 | 技术负责人 | 机械工程/高级工程师 | 机械工程 | 预审 | |
| 上海乾谷电力科技有限公司 | ||||||
| 1 | 张成强 | 技术负责人 | 电力工程/高级工程师 | 电力工程 | 预审 | |
公示说明: 公示时间: 2026年05月15日-2026年05月19日 异议受理: 联系人:尉工,联系电话:0532-58625280,邮箱:350980884@qq.com,传真:/,地址:青岛市崂山区深圳路99号 行政监督投诉电话: 0532-58625607
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛地铁集团有限公司审计部(行政监督部门地址:青岛市崂山区深圳路99号,行政监督部门联系电话:0532-58625607)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-58625607