询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260703-000045
二、采购单名称:浙能台二电接触器、变送器采购(详见附件及备注)
三、报价截止时间:2026-07-10 13:28
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能台州第二发电有限责任公司
六、采购执行人:顾思义
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接触器\AX40-30-10\进口\AC220-230V | 1000552362 | 8 | 个 | 13% | 2026-08-28 | 电气库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 2 | 接触器\AX25-30-10\国产\AC220V | 1000647208 | 10 | 个 | 13% | 2026-08-28 | 电气库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 3 | 接触器\AX18-30-10\进口\AC220-230V | 1000552361 | 10 | 个 | 13% | 2026-08-28 | 电气库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 4 | 接触器\AX50-30-11\国产品牌\AC220V | 1000679179 | 6 | 个 | 13% | 2026-08-28 | 电气库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 码头污水泵接触器 |
| 5 | 流量变送器\P:3-9900-1P\流量计\P51530 | 1000485659 | 1 | 件 | 13% | 2026-08-28 | 仪控库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 物料型号指向品牌为+GF+乔治费歇尔 |
| 6 | 温湿度变送器\JWSL-2AT\0-50℃ 0%-100%RH | 1000674810 | 10 | 个 | 13% | 2026-08-28 | 仪控库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 参考凭证 |
| 7 | 直流电流变送器\WBI342U05/In:4-20mA Out:DC0-10V | 1000678381 | 5 | 台 | 13% | 2026-08-28 | 电气库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 参考图片 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:付款方式为货到验收合格且收到供方开具的最新国家规定税率的增值税专用发票(不含税价格不变)后30个工作日内付全款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-07-03